Heavy Duty, rear PTO with ISO 4 bolts rotated output. Pneumatic shifting. Optional bayonet or pressure switch.
GEARBOX | RATIO | ||
---|---|---|---|
1: 1.8 | 1: 1.5 | 1: 1.3 | |
4106 DT, RATIO A/9.03 | 1:0,779 | 1: 0,650 | 1: 0,563 |
4106 DT, RATIO B/7.54 | 1: 0,932 | 1: 0,777 | 1: 0,673 |
4106 OD/6.08 | 1: 1,157 | 1: 0,965 | 1: 0,836 |
FS-5206A | 1: 0,779 | 1: 0,650 | 1: 0,563 |
FS-5206B | 1: 0,932 | 1: 0,777 | 1: 0,673 |
FSO-5206B | 1: 157 | 1: 0,965 | 1: 0,836 |
Copyrights © 2025 Hydraulic Pumps and Controls. All Rights Reserved. Website by Brand Candy